HVAC Parts Clearance Sale
DASV is clearing out surplus and discontinued stock of genuine replacement parts for Dectron, PoolPak and Seresco units. The list below covers fans and impellers, motors, belts and bearings, electrical components, refrigeration valves and controls, filters and fittings.
Place an Order
To order, please contact [email protected] or call 1-833-327-7665, ext. 2.
| Item Number | Description |
|---|---|
| Air Movement & Mechanical Drives | |
| DRIV-31-1270 | BELT A55 |
| 1241 | Motorized impeller 355 H-series 230-460V/3 4 poles |
| 1378 | Fan blade 24in 27 degree pitch 3 blades aluminum w/hub |
| 1391 | BLOW impeller 400 H-series 230-460V/3 4 poles |
| 1401 | Inlet cone for 630 W-Series |
| 1404 | Inlet cone for 450 W-Series |
| 1405 | Aluminium wheel 500mmX123mm c/w with taperlock bushing 2012 |
| 1562 | Inlet cone RH50 galvanised steel |
| 1570 | Inlet cone RH40M galvanised steel |
| 1916 | Motorized impeller 250mm 575V/60Hz |
| 2014000 | SHM Cone - 220 Star 500mm Wheel XXxXX AABBga R00 |
| 26-0029Z001 | BEARING,PILLOWBLOCK,1-11/16BRE DODGE SC123816,SEALMASTER NP2 |
| 26-0094 | BEARING,PILLOWBLOCK,2-7/16BORE DODGE SC123822 |
| 26-1389-240 | FAN,PLENUM,EC,560MM,4.7KW,(H) *EBM PARTS POSSIBLE PROGRAMING |
| 28-0011Z027 | BELT,V,BX68,69.8 DATUM LENGTH SINGLE |
| 28-0012Z022 | PULLEY,2GR,8.6BDD,W/O BUSH (9.0BPD),USE SK BUSHING |
| 28-0014Z021 | PULLEY,3GR,8.0BDD,W/O BUSH (8.4BPD),USE SK BUSHING |
| 28-0024Z007 | BELT,V,AX34,35.3 DATUM LENGTH SINGLE |
| 28-0024Z013 | BELT,V,AX24,25.3 DATUM LENGTH SINGLE |
| 28-0024Z051 | BELT,V,AX71,72.3 DATUM LENGTH SINGLE |
| 28-0026-003 | PULLEY,2GR,14.0ADD,1BRE |
| 28-0026-141 | PULLEY,1GR,5.9BDD,1BRE MB63X1 |
| 80919.02 | SHM 710/800 Cone XXxXX PP16ga R02 |
| 903-1008 | BEARING,AF2828/3232,T2,COMEFRI 999DFX05,DRIVE SIDE 747940 |
| 903-1009 | BEARING,AF2828/3232,T2,COMEFRI 999DFL05,OPP SIDE 074466 |
| 905-1004 | BEARING,18x13 BLOWER,1.00PB LAU P/N 01739107 FOR 26-1327 |
| BLOW-01-1120 | BLOWER FC COM ATLI 10-8B EPOXY |
| BLOW-01-1210 | BLOWER FC COM ATLI 12-9T2 EPOXY |
| BLOW-04-1055 | BLOWER FC DD10-4AT .50 CW CV 1SS |
| BLOW-13-1384 | BLOWER PF ANPL20 ALUMIN 213/215T ARR.4 |
| BLOW-13-1385 | BLOWER PF ANPL 12 RD 143/145T ARR.4 EPOX |
| BLOW-15-1021 | BLOWER MI DKHR560-4SW.174.7NA 575/3/60 |
| BLOW-53-1020 | BEARING AF COM ATZAF18-18T1 1-3/16" |
| BLOW-53-1032A | BEARING AF COM ATZAF25-25T2 x 2" DIA |
| BLOW-53-1070 | BEARING 99913253 AF COM THLZ-T450 |
| BLOW-61-3045 | CONE 450 Q51-45000 ROSENBERG |
| DRIV-11-1090 | DRIV PULLEY FIXED 2-5V10.3SK |
| DRIV-11-1150 | DRIV PULLEY FIXED 2-5V18.7SF |
| DRIV-11-1208 | DRIV PULLEY FIXED 3-5V10.3SF |
| DRIV-11-1350 | DRIV PULLEY FIXED 2-5V9.25 SK |
| DRIV-11-1560 | DRIV PULLEY FIXED 2B154SK |
| DRIV-11-1670 | DRIV PULLEY FIXED 2B110SK MASKA |
| DRIV-11-1700 | PULLEY FIXED 2B184SK |
| DRIV-11-2060 | DRIV PULLEY FIXED 4.2 x 2B SH |
| DRIV-11-2100 | DRIV PULLEY FIXED 4.6 x 2B SDS |
| DRIV-11-2600 | DRIV PULLEY FIXED MAL67 |
| DRIV-11-2630 | DRIV PULLEY FIXED MAL72 |
| DRIV-11-2810 | DRIV PULLEY FIXED MBL57 |
| DRIV-11-2850 | DRIV PULLEY FIXED MBL67 |
| DRIV-11-2930 | DRIV PULLEY FIXED MBL97 |
| DRIV-11-2936 | DRIV PULLEY FIXED MBL35 |
| DRIV-11-2990 | DRIV PULLEY FIXED 3-5V07.1SF |
| DRIV-11-2992 | DRIV PULLEY FIXED 3-5V07.5SF |
| DRIV-13-1270 | DRIV PULLEY VARIABLE 8400 x 7/8" MASKA |
| DRIV-13-1560 | DRIV PULLEY VARIABLE MVS-210-2 x 1-5/8" |
| DRIV-21-1161 | HARD BUSH L x 1 1/8 |
| DRIV-21-1430 | HARD BUSH SF x 1 1/2 |
| DRIV-21-1450 | HARD BUSH SF x 1-11/16 |
| DRIV-21-1475 | HARD BUSH SF X 1-5/8 |
| DRIV-21-1565 | HARD BUSH SH X 5/8 |
| DRIV-21-1690 | HARD BUSH SK x 2 3/16 |
| DRIV-31-1100 | DRIV BELT A TYPE A38 |
| DRIV-31-1190 | DRIV BELT A TYPE A47 |
| DRIV-31-1220 | DRIV BELT A TYPE A50 |
| DRIV-31-1290 | DRIV BELT A TYPE A57 |
| DRIV-31-1320 | BELT A TYPE A60 |
| DRIV-31-1360 | DRIV BELT A TYPE A64 |
| DRIV-33-1420 | DRIV BELT B TYPE B83 |
| DRIV-33-1430 | DRIV BELT B TYPE B84 |
| DRIV-33-1510 | DRIV BELT B TYPE B92 |
| RFN-0053 | 30" DIAMETER, 22° PITCH, 3 blades, CW ROTATION, ALUMINIUM, H |
| W17061 | BEARING – 999DFX07C0 |
| W17062 | BEARING – 999DFL07C0 |
| W2216 | P/N P11-80003 Fan Guard |
| W4617 | Internal Fan Blade of W4613 - 003570.02 INTERNAL FAN 56 FR |
| W4618 | Internal Fan Blade of W4612 - 003570.02 INTERNAL FAN 56 FR |
| Piping, Tubing & Plumbing Fittings | |
| 08-0055 | SLEEVE,FERNCO 1056-215 2.13-2.50" X 1.70-1.97" |
| 1074 | Copper union CxC 0.875x0.875 OD |
| 1076 | Copper union CxC 1.375x1.375 OD |
| 2135 | PIPE PVC Clear Tube 5/16 ID x 7/16 OD x 1/16 Wall |
| 4017 | Copper Tubing - 1-1/8 (12 Ft.) Refrigeration Type L |
| 4023 | Copper tube cap C 0.750 OD |
| 4118 | Copper adapter CxFPT 0.625x0.500 OD |
| 4121 | copper adapter CxMPT 4.125x4.000 OD |
| 4144 | Copper coupling CxC 3.1/8 x3 1/8" OD |
| 4157 | Copper 45° elbow CxC 3.125x3.125 OD |
| 4160 | Copper 90° elbow (short radius) FTGxC 1.375x1.375 OD |
| 4161 | Copper 90° elbow (short radius) FTGxC 1.625x1.625 OD |
| 4164 | Copper 90° elbow (short radius) CxC 4.125x4.125 OD |
| 4221 | PVC Sch 40 adapter SOCxMPT 1.500x1.500 NOM |
| 4252 | PVC pipe clamp / strap for 2.000in (200/box) |
| 4351 | PVC Sch 40 cross SOCxSOCxSOCxSOC 2.500x2.500x2.500x2.500 NOM |
| 4415 | PVC Sch 40 bushing SPGxFPT 1.000x0.500 NOM |
| 4553 | PVC Sch 80 bushing MPTxFPT 2.000x1.000 NOM |
| 4597 | Brass adapter for flow switch, 3/4in FHT x 3/4inFPT |
| 8936 | Copper 45° elbow CxC 0.500x0.500 OD |
| 8939 | Copper tee CxCxC 0.875x0.875x0.375 OD |
| 8966 | Copper 90° elbow (short radius) FTGxC 0.875x0.875 OD |
| FAST-0006 | Coax fittings- COUPLER 1/2INHOSE BARB X 1/2IN FPT PEX |
| RRV-4050 | VESS HI PRES CONTROL HOSE 24'' 1/4 ST X 90^ |
| SFIT-11-1064 | FITTING BUSHING GALV 1" x 1/2" 18-GCI |
| Structural, Cabinetry & Sheet Metal | |
| 10245.02 | SHM evap wall left |
| 15-0082 | KIT,MTG,TRANE, SPA/SSA TRANE# AKT-4GROM&SPCR |
| 21-0181 | ISOLATOR,VIBR,NEOPRENE,110-235 LB LOAD RANGE,ND-B-RED |
| 21-0182 | ISOLATOR,VIBR,NEOPRENE,180-380 LB LOAD RANGE,ND-B-WHITE |
| 23500.03 | SHM Drain pan 50x07 AL14ga R03 |
| 2430 | Gasket automotive EMKA # 1011-06 cut to 3255mm |
| 250-3085D002 | ASSY,MTR MTG, (40HP&UP) 140-300SR (-0603)NP |
| 36115 | SHM oa filter block S |
| 37022 | SHM filter track long SL 31x04 PP20ga R00 |
| 37031 | SHM inlet collar SL 25x02 PP20ga R00 |
| 37043 | SHM supply air patch SL |
| 42157 | SA Baffle Top/Bott 2+ FAN Baffle Size 20in x 13in (LxW) |
| 4273 | Grommet CKR Flexible Vinyl (Tube OD:4-1/2 Panel Hole:6 1/4) |
| 81415 | Econo Pump Bracket 2in |
| 81417 | Econo Pump Wall Mount 2in & 3in |
| 82260 | Fan wall R - CC fan array |
| ALUM-12-48X120 | RSHM, ALUM, 12g, 48x120, H14, FL3003 |
| ALUM-14-48X120 | RSHM, ALUM, 14g, 48x120, H14 |
| MHAR-0015 | 2RH Isolation Cabinet Protection |
| PLAS-61-1010 | DRAIN PAN PLA BOTTOM 22"x16.5"x1.5" DS10 |
| PLAS-61-1090 | DRAIN PAN PLA LEFT 34x16.5x1.875 DS020 |
| PLAS-61-1100 | DRAIN PAN PLA LEFT 41x16.5x1.875 DS030 |
| PLAS-61-1180 | DRAIN PAN PLA RIGHT 64x20x1.875 DS150 |
| Hardware, Fasteners & Assembly Consumables | |
| 1599 | HARD Screw 1/2in-12 x 1in long BSW |
| 21-0015 | SCREW,SELF DRILL,10-16x2" HEX,WASHER HEAD,ZINC PLATED |
| 21-0019A | Screw,hex/slot,wash,no.10 x1/2 typeAB,McMaster#90063A242 |
| 21-0057 | FASTNER,SNAP IN,10-32 THREAD SOUTHCO # 47-62-592-10 |
| 21-0132 | Stud,captive fastener PCP SOUTHCO 12-13-511-11 |
| 21-0148 | SCREW,HEX HEAD,10-32x.250 LONG 18-8 STAINLESS STEEL |
| 21-0154 | WASHER,FLAT,.750DIA,BLK NYLON MICRO PLASTIC 17W07532B |
| 21-0193-002 | SCREW,TEKS,SELF DRILL,#12-24 x 7/8" LG, MCMASTER# 91324A585 |
| 2124 | HARD WASHER Plate in 9/16IDx1-3/8ODx7/64T Bolt Size 1/2 |
| 2126 | HARD LOCK Helical Split .171WIDEx.125T Bolt Size 1/2in |
| 23-0059-006 | Clamp,worm dr,7-1/8"to10", HS152 |
| 2411 | Purell® Hand Sanitizer Dispenser Cartridge Refill - Gel |
| 2565 | HARD WASHER Plate 1/16IDx2ODx 9/64T |
| 2579 | HARD BOLT Eye 1/4-20x3/8ID 1-7/8L |
| 2610 | Tape 2-Sided x 0.5 Wide |
| 2806 | DEBURRING TOOL RED HANDLE |
| 7044 | Battery for DPM004A rivet gun |
| MHAR-0013 | Plastic washer for pull latch |
| WELD-31-1050 | STAY CLEAN PASTE FLUX-1# JAR |
| WELD-31-1060 | SOLDER RESIN CORE .81MM X 454GM |
| Refrigeration & Flow Control Valves | |
| 1648 | VALV Rotolock type sight glass |
| 22-0001Z | VLV,STOP,ANGLE,1-3/8ID FEM HENRY 7835/PRIMORE 27950P |
| 22-0004Z001 | VLV,CHK,7/8",REPAIRABLE GLOBE TYPE,MUELLER B34235 |
| 22-0007Z005 | VLV,STOP,BASE,7/8,SWEAT W/O PORT PRIMORE 24206-P STL PLTD* |
| 22-0008Z002 | VLV,TX,OVE15-CP100,SPLN 7/8x1-1/8ODF 1/4ODF(R22/407) * |
| 22-0008Z009 | KIT,REBUILD,INT PARTS,OVE-40 SPORLAN KP20-0230 |
| 22-0009Z003 | VLV,BALL,1-3/8" WITH SOLID CAP |
| 22-0013-003 | VLV,CHK,5/8",REPAIRABLE Y TYPE,MUELLER A17956 |
| 22-0016-001 | VLV,TX,SVE-5-CP100-B15,SPLN 3/8x5/8x1/4ODFx30"CAP(PARTSALE |
| 22-0018 | VLV,WTR REG,2WAY,V46AC-1 3/4" R22 HEAD PRESS **MUST ORD 3** |
| 22-0018-001 | VLV,WTR REG,2WAY,V46AB-1 1/2" R22 HEAD PRESS |
| 22-0071 | VLV,WTR REG,2 WAY,V246GD1-001C 1",R410A HEAD PRESS |
| 22-0084 | VLV,TX,OZE25-CP180,SPLN 7/8x1-3/8x1/4ODF EQ,R410A |
| 22-0101D009 | VLV,BALL,REFRIG,1-1/8ODF,W/ACC BI-DIRECT,R-410A (B0909 |
| 22-0101D017 | VLV,BALL,REFRIG,2-1/8ODF,W/ACC BI-DIRECT,R-410A (B0909) |
| 25-0014-001 | ACT/VLV,3 WAY,1",CV=11.7,PROPL JCI#VG1845CN+923GGB |
| 25-0015-001 | ACT/VLV,2WAY,HW,2" FAILSAFE ACT PROPTL,MINCV=57,BRS/CHR |
| 25-0051 | VLV,SOL,3/8ODF,3/16PORT,W/O COIL,SPORLAN E6S130,USES MKC-1 |
| 25-0209 | VLV,COIL,ELECT,SOL,MKC1-120 SPORLAN 120V AC 120/50-60 JAM |
| 25-0410 | VLV,SOL,3/8ODF SPORLAN OE9S230 |
| 26-0108 | INDICATOR,MOIST LIQ,1/2"ODFS R22/R407C/R410A |
| 3133 | VALV Solenoid 5/8in ODF 3/8in port size 200RB6T5T |
| 3183 | VALV Solenoid 5/8in ODF 3/8in port size 200RB6T5M |
| 3398 | VALV Solenoid 1/2 ODF 3/16 port size rated 650psi |
| 5737J | VALV 3-way 1.5in conn floating point spr return |
| RACC-01-1060 | SIGHT GLASS 1.375 " SA-211 |
| RVAL-31-1010 | VALV CHECK 3/8" MS-6 |
| RVAL-51-1124 | VALV SOLENOID 1.375" ME35S1110-HP |
| RVAL-81-1031 | VALV EXPANSION EBSJE-7-CP60 FOR R134A |
| RVAL-81-1102 | VALV EXPANSION BBIZE-3-GA R410A |
| RVAL-81-1210 | VALV EXPANSION SVE-10 CP100 |
| SV01.01 | Actuated (floating) shut off valve - 2" |
| SV05.01 | Actuated (floating) shut off valve - 3" |
| W1719 | KS30386 200RB/RD REPAIR KIT |
| W2199 | ASC2 120/50-60, Solenoid Coil |
| W4392 | VALV R SOLENOID 3576-00 E19S270 LESS COIL |
| W8339 | Actuator VA9208-BGA-3 |
| WVAL-33-1160 | VALV GLOBE 3-WAY 3" G780D+AFX24-MFT |
| WVAL-85-1030 | VALV 3-WAY Water REG 1" NPT V48-AD-2C 1" |
| Filtration & Indoor Air Quality (IAQ) | |
| 1722 | FILT Air 16x20x1 Washable |
| 26-0457 | FILTER,AIR,20x25x2,MERV 13 TRI PLEAT GREEN,TRIDIM |
| 3609 | Air Filters Merv 14 24x24x12 |
| Controls, Automation & Sensors | |
| 224-0045-103 | SWITCH,FLUID FLOW,100 |
| 224-0045-12 | SWITCH,FLOW,W/(2)#3,SALES Q-8N/2/(2)3/A,AW550-AW1200 |
| 224-0045-1202 | SWITCH,FLUID FLOW,AW1200 |
| 224-0045-1400 | SWITCH,FLUID FLOW,AW1400 |
| 224-0045-1800 | SWITCH,FLUID FLOW,AW1800 |
| 224-0045-2600 | SWITCH,FLUID FLOW,AW2600 |
| 224-0045-2602 | SWITCH,FLUID FLOW,AW2600 |
| 224-0045-3 | SWITCH,FLOW,W/#3 Q-8N/1/3/A AW550-2600-6/2/07 |
| 224-0045-3500 | SWITCH,FLUID FLOW,AWV3500,P.S. B4 5/03,AWH3500/4000 FULL PW |
| 224-0045-550 | SWITCH,FLUID FLOW,AW550 |
| 224-0045-60 | SWITCH,FLUID FLOW,60 |
| 225-0111Z002 | SENSOR,WALL OCC 1976B ECCI&II |
| 24-0004A003 | RELAY,CONTRL-P&BK10P-11A15-120 |
| 24-0053-001 | TIMER,ANTICYCLE DELAY ON BREAK ICM203 |
| 24-0104 | COUPLER,RJ-12 PANEL MOUNT WIRED ONE TO ONE |
| 24-0104-001 | COUPLER,RJ-12 INLINE WIRED STANDARD |
| 24-0136-001 | RELAY,SPDT,24AC,COIL DIN 1/4" PHOEN 2966184/PLC-RSC-24UC/21 |
| 24-0143 | CTRL,PCOE PLAN,TERM KIT CAREL# PCOECON000 |
| 24-0290 | CTRL,I.LON100,WEB SERVER+MODEM # 72102R-440 |
| 24-0301 | CTRL,PCO SERIES MODBUS BOARD CAREL# PCOS0004850 |
| 24-0302 | CTRL,PCO1 MEDIUM TERMINAL KIT CAREL# PCO1CON0M0 |
| 24-0309 | RELAY,DPDT,120AC,COIL DIN 1/2" |
| 24-0444 | CTRL,PCO5/PCO5+ LARGE TERM KIT PCO5CON0L0 OR P+50CON0L0 |
| 24-0684 | CTRL,CAREL,OUTDOOR ANTENNA USED WITH 2G BOX 24-0683 ONLY |
| 24-0695 | CTRL,CAREL,c.pCOe TERMINAL KIT CAREL# P+D0CON0B0 |
| 25-0021C | CONTROL,HIGH PRESSURE ADJUST ABLE, AUTO RESET |
| 25-0080Z004 | CONTROL,HI PR OPEN395+-15 CLOS 295+-25,REPLACES 25-0175 |
| 25-0124-1 | LIGHT,INDICATOR,AMBER,9/32 F151-24A-SPP INC W/12 LDS PEND |
| 25-0219 | CONTROL,LOW PRES 10PSI OPEN 25PSI C20 WATSCOPS-LP10-25 /EQ |
| 25-0320 | SENS ASY,SPLYAIR,PRT SALE ONLY ECCII,REPLACED W/25-0320,OBS |
| 5329 | LonWorks Modbus rtu (slave) gateway |
| 6092 | Water Level Detector - Condensate Switch |
| 6363 | USB to RS232 Adapter |
| 6719 | Humidity transmitter and temp. sensor w/aspirated rad shield |
| 915-1027 | MANUAL RESET, HI PRESS 2-20 HEATCO HEHIGHSWITCH |
| 9323 | FCU Room Controller w/Humidity |
| ELEC-04-1070 | RELAY PC BOARD DS2E-S-DC24V |
| ELEC-21-1060 | CAREL KIT SCREW CONN LAR BOARD PCO3 |
| ELEC-21-1066 | CAREL KIT SCREW CONN MED BOARD PCO5+ |
| ELEC-21-1155 | CAREL PCO3 SMALL BOARD NO DISPLAY |
| ELEC-21-1157 | CAREL KIT SCREW CONN PCOXS |
| ELEC-41-1080 | SWITCH HIGH PRES 190/265 NO CL ON P RISE |
| ELEC-41-1250 | SWITCH LOW PRES 41-RML-2580 |
| ELEC-53-1290W | PROBE SEN 8 IN 1K PT |
| ELEC-53-1300 | SENS TEMP PLAT 8" C/W MOUNTING ASS |
| PRES-03-1010 | PRES SWITCH FTG18A-600R |
| PRES-05-2241 | 616-KD-0 DIFF. PRES.TRANSMITER 0-1" w.c. |
| PRES-51-1050 | PRES TRANSD W/1/8" NPT P499RAP-107K |
| RTH-0011 | TEMP CONTROL A19-ABC-24 (Contrôle de température à bulbe -30 |
| RVAL-75-1010 | VALV ELEC AIR SENSOR 952669 |
| W1538 | COO-010 AUTO CUTOUT |
| W2063 | Robot switch for all HM units |
| W2167 | Pulse relay |
| Electrical & Power Distribution | |
| 24-0047-001 | DISCONN,FUSED,600V,60A,RAINPR HVY DUTY SQ D #H362RB OR EQ |
| 24-0084 | BREAKER,TRANE CMPR,50.4A 208-240V,X13050337-20 |
| 24-0087 | BREAKER,TRANE CMPR,73.7A 208-240V,X13050337-70 |
| 24-0130-002 | FEEDER,MSP,2POS for 3RV102 SIEMENS #3RV1915-1AB |
| 24-0131-004 | FEEDER,MSP,4POS for 3RV103 SIEMENS#3RV1935-1C |
| 24-0160 | TRANSF,1.5KVA,208/230/460-115S Mar-MTC1500-36/F-HP.SP1500ACP |
| 24-0280-001 | OVERLOAD,SOLID STATE,6-25A OBS 3RB2026-1QB0 |
| 24-0280-002 | OVERLOAD,SOLID STATE,6-25A 3RB2036-1QB0,Rep 24-1580-002 |
| 24-0280-004 | OVERLOAD,SOLID STATE,25-100A 3RB2046-1EB0,SIEMENS |
| 24-0281-004 | BREAKER,DIN MTG,4A,1 POLE |
| 24-0281-006 | BREAKER,DIN MTG,6A,1 POLE |
| 24-0282-106 | BREAKER,DIN MTG,6A,2 POLE HIGH INRUSH TRIP |
| 24-0285-010 | CONTACTOR,3RT1045-1AK60 SIEMENS |
| 24-0285-011 | CONTACTOR,3RT1046-1AK60 SIEMENS |
| 24-0285-013 | CONTACTOR,3RT1055-6AF36 SIEMENS |
| 24-0285-014 | CONTACTOR,3RT1056-6AF36 SIEMENS |
| 24-0285-015 | CONTACTOR,3RT1015-1ABO1 SIEMENS repl BY 24-1585-015 |
| 24-0286-003 | OBS-----PROTECTOR,MTR STARTER 3RV1021-1CA10,1.8-2.5 |
| 2403 | Copper terminals 12-1/4in stud & #12-10 wire |
| 24-1532-002 | LUG,MSP FDR,3RV2925-5AB REPLCD 3RV1925-5AB,24-0132-002 |
| 24-1532-003 | LUG,MSP,FEEDER for 3RV103 SIEMENS#3RV2935-5A |
| 24-1585-001 | CONTACTOR,3RT2023-1AK60 RPLCD3RT1023-1AK60,24-0285-001 |
| 24-1585-024 | CONTACTOR,3RT2037-1AK60 SIEMENS,RPLCD 24-0285-009 |
| 24-1585-025 | CONTACTOR,3RT2038-1AK60 SIEMENS,RPLCD 24-0285-010 |
| 24-1586-002 | PROTR,MTR,STR,3RV2021-1BA10 RPL 3RV1021-1BA10,24-0286-002 |
| 24-1586-007 | PROTR,MTR,STR,3RV2021-1GA10 RPL 3RV1021-1GA10,24-0286-007 |
| 24-1586-008 | PROTR,MTR,STR,3RV2021-1HA10 RPLCD3RV1021-1HA10,24-0286-008 |
| 24-1586-009 | PROTR,MTR,STR,3RV2021-1JA10 RPLCD3RV1021-1JA10,24-0286-009 |
| 24-1586-011 | PROTR.MTR,STR,3RV2021-4AA10 RPLCD3RV1021-4AA10,24-0286-011 |
| 24-1587-007 | PROTECTOR,MTR STARTER,42-52A 3RV2031-4WA10,RPLCD24-0288-002 |
| 24-1588-003 | PROTECTOR,MTR STARTER,45-63A 3RV2041-4JA10,SIEMENS |
| 24-1588-007 | PROTECTOR,MTR STARTER,65-84A 3RV2041-4RA10,SIEMENS |
| 24-1589-002 | SHOE,DIN RAIL MT,MSP,3RV204 3RA2942-1AA00,RPLCD24-0289-002 |
| 25-0007Z005 | Strap,cable,screwmount,7-1/2" PAND PLC2S-S1O-C DENNISON08415 |
| 25-0016Z003 | BLOCK,TERM,END BQE - CONNECTRON |
| 25-0028 | WIRE,18AWG,CU,4COND,10' W/RED BUTT SPLICES,24-0314 SEN |
| 25-0045Z002 | TRANSF,40VA,208/240P-24S CL II MQC'S TB402424-B21A63 OR EQ |
| 25-0093Z004 | TRANSF,1KVA,575/460/230P 115/95S,HAMMOND PH1000MBMH * |
| 25-0097Z010 | COVER,TERM BLK,MDPBC6667,FRZ FITS 25-0389,MPBB66663 |
| 25-0121Z002 | FUSE,2A,250V,MDL-2,TIME DELAY 3AG-2 SER 313 |
| 25-0122Z004 | FUSEBLOCK,3 POLE,100A,600V |
| 25-0370 | TERMINAL,BLOCK,3 CONDUCTOR PHOENIX MSTB 2.5/3-ST-5.08 |
| 25-0390D | BLOCK,TERM,ERICO#569010,85 AMP |
| 2555 | HARD BUSH Snap-In 0.5x3/8x37/64x13/32x0.125 |
| 4341 | Wire-Control cable shlded 25 cond. 18AWG 600V 105deg (grey) |
| 4438 | Heat Shrink Tubing (thin wall) |
| 4456 | Olflex TC 600/600S non conduit cable 16AWG 9 conductor |
| 4551 | PVC conduit connector 3/4in Lock nut |
| 4592 | Heat Shrink Tubing 2.75 in Adhesive Lined (Med Wall) |
| 5096 | TRANSFO. 250VA 480-240V MTC 250-37 |
| 5168 | Transformer 500Va 208-24V |
| 5269 | Capacitor 10 mfd |
| 5270 | Capacitor 15 mfd |
| 5457 | Contactor 3 poles 24VAC coil 60Hz 10HP @ 575V 20A |
| 5459 | Non-fusible disconnect switch 3poles 30A OT30E3 |
| 5477 | Thermal overload relay with cage-clamp terminals (7.0-10.0A) |
| 5478 | Thermal overload relay with cage-clamp terminals (9.0-12.5A) |
| 5497 | Thermal overload relay with cage-clamp terminals(11.0-16.0A) |
| 5641 | Run capacitor 6mfd 440V |
| 5714 | Fuse class J 10A time delay |
| 5768 | Stand-alone base for TA25DU thermal O/L |
| 5859 | Motor Overload (4.2 - 5.7 AMPS) Thermal O/L Relay |
| 6057 | Wire - TEW 14/41 AWG Color GREEN 105 deg. C |
| 6084 | Wire - THHN 12 AWG Color GREEN |
| 6091 | Adapter M16x1.5 to 1/2in NPT |
| 6110 | Auxiliary Switch for Contactor (SQD 9999D11) |
| 6458 | Wire Marker Tape Refill -2 |
| 6613 | PIPE Rubber Ring for M40x1.5 Liquid Tight 6612 |
| 6616 | PIPE Rubber Ring for PG42 Liquid Tight 6614 |
| 6619 | PIPE Rubber Ring for PG48 Liquid Tight 6617 |
| 6643 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-E1 Horizontal |
| 6645 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-E3 Horizontal |
| 6646 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-E4 Horizontal |
| 6647 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-P1 Horizontal |
| 6649 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-P3 Horizontal |
| 6650 | Marker Weidmuller DEK 5 GW-P4 Horizontal |
| 8338 | 5863 or 5865 (new contactor only) Motor Overload (13-19 A) |
| 908-1011 | TERMINAL,BLOCK,2POLE,125A/600V THERMOLEC# CPI060 |
| ELCP-0061 | EATON DISCONNECT SWITCH |
| ELCP-5027 | Non Insulated Ring Terminal - CU CMP 3 AWG 13/32 |
| ELEC-07-1020 | CLIP FUSE FOR PC BOARD 1A1119-10 |
| ELEC-11-1008 | CAPA RUN 370V 7.5MFD |
| ELEC-13-1060 | CAPA START 330V 189-227 MFD |
| ELEC-15-1030 | RELAY-POTENTIAL DS024 040-0166-23 |
| ELEC-21-1280 | HT800 BLANK COVER WITH BASE |
| ELEC-23-1030 | RESISTOR 12 KOHM 1/4 WATT |
| ELEC-23-1040 | RESISTOR 15 KOHM 2 WATT BLEED |
| ELEC-23-1060 | RESISTOR 24 KOHM 1/4 WATT 5% PRECIS |
| ELEC-31-1040 | CONT 24V 42BF15AJ |
| ELEC-31-1090 | CONT 24V 42EF35AJ |
| ELEC-31-1300 | CONT 120V 42CF35AF |
| ELEC-31-1340 | DP CONTR, 75A,3P,120VAC |
| ELEC-31-1570 | CONT DP30C2P-1 120V 2P 150/125/100LRA |
| ELEC-31-1670 | CONT DP75C3P-1 120V 3P 450/375/300LRA |
| ELEC-31-3440 | CONT XTCE009B10T 24V 3/3/5/7.5 HP |
| ELEC-33-1130 | CONT AUX GVAN11/GV3A01 FOR GV3 OVERL |
| ELEC-33-1220 | CONT AUX LA1DN40 / LADN40 4 NO CONT |
| ELEC-33-1230 | CONT AUX LA1LC010 (INTEG STARTER 32/63) |
| ELEC-33-1288 | CONTACT AUX LOVATO BFX1022 (2NO-2NC) |
| ELEC-35-1042 | OVERLOAD RELAY TR2D25322 CL 10 (17-25A) |
| ELEC-35-1090 | OVERLOAD RELAY LR2D3555 CL 20 (30-40A) |
| ELEC-35-1210 | OVERLOAD RELAY TA25DU3.1 CL10 (2.2-3.1A) |
| ELEC-35-1290 | OVERLOAD RELAY LRD350L CL20 (37-50A) |
| ELEC-35-1305 | Deca Thermal Overload Relay CL20 LRD12L (5.5-8A) |
| ELEC-37-1300 | ABB MANUAL MOTOR STARTER AUX CONT HK1-20 - (2 NO) |
| ELEC-37-1310 | STARTER AUX CONT MS325-HKF-20 (2 NO CONT |
| ELEC-37-1606 | STARTER MANUAL MS165-65 (52-65A) |
| ELEC-43-1233 | SWITCH DISC SHAFT OXP12X535 535mm |
